服务收费表 |
|
|
|
证券交易服务费用 |
|
项目 | 收费 |
交易佣金 | 交易金额的0.25%,最低佣金港币100元 |
印花税 | 交易金额的0.13%,印花金额不足港币1元亦作1元计 |
交易征费(证监会) | 交易金额的0.0027% |
交易费(联交所) | 交易金额的0.00565% |
香港结算公司结算费 | 交易金额的0.006%(当中0.002%代香港结算收取),最低收费港币2元,最高收费港币100元 |
财汇局交易征费 | 交易金额的0.00015% |
|
|
股票提存费用 |
|
项目 | 收费 |
实物提仓费 | 每只每手港币5元,最低收费港币20元,碎股亦视作一手 |
实物提存仓费 | 转手纸:每张港币5元 |
股票经中央结算转入(SI) | 豁免 |
股票经中央结算转出(SI) | 中央结算费0.002%, 最低收费港币20元,最高收费港币100元 手续费:每只股票当日收市价市值0.25%,最低收费港币100元 |
股票经中央结算投资者户口转入(ISI) | 豁免 |
股票经中央结算投资者户口转出(ISI) | 中央结算费0.002%, 最低收费港币20元,最高收费港币100元 手续费:每只股票当日收市价市值0.25%,最低收费港币100元 |
|
|
代理人服务及企业行动费用 |
|
项目 | 收费 |
代收股息/已股代息 | 行动服务费:总现金股息0.12%,每只股票最高收费港币10,000元 中央结算过户费:每手或每张港币1.5元 手续费:总现金股息的0.5%,最低收费港币30元 |
代收红股 | 中央结算过户费:每手或每张港币1.5元 手续费:每只股票港币20元 |
代履行权责 | 中央结算服务费:每手港币1元,最高收费港币10,000元 手续费:每宗港币100元 |
现金收购/私有化 | 手续费:每宗港币100元 |
代追收股息或红股 | 手续费:每追一期港币300元,加结算所收费 |
登记转名名注册费用 | 实物体仓费:每只每手港币5元,最低收费港币30元,碎股亦视作一手 转手纸:每张港币5元 手续费(如需代办):每宗港币100元 |
|
|
账户服务费用 |
|
项目 | 收费 |
托管费 | 豁免 |
发出账户结余证明书 | 每一账户港币100元 |
重印日月结单 | 一个月内豁免 超过三个月每一纸张港币10元 超过12个月每一次张港币20元 |
邮寄形式收取日月结单行政费 | 每月港币20元 |
|
|
沽空股票 |
|
项目 | 收费 |
强制性补购 | 香港交易所收取 交收日市值 0.5% (最高港币100,000元) |
|
|
借贷及其它账户费用 |
|
项目 | 收费 |
代办申请新股 | 每张申请表港币100元 |
支票退票 | 港币200元及加收利息 |
逾期交收惩罚利息 (现金账户) | (最优惠利率+5%) x 逾期金额 x 逾期日数/365日 |
港元电汇本港银行 | 每次港币20元 |
任何币值外国银行 | 汇款货币与收款当地货币相同:港币300元 汇款货币与收款当地货币不同:港币300元 |
|
|
*所有股票之碎股亦视作一手计算 |
|
*以上收费仅供参考,如有任何更改,恕不另行通知 |
|